


SG4.0/5.0/6.0RS-L
4–6 kW 2-MPPT uy invertori — bifacial panellar bilan mos
Narx haqida: Quyosh tizimlari narxi tez-tez o'zgarib turadi. Aniq narx va texnik-iqtisodiy hisob-kitob uchun mutaxassisimizga murojaat qiling.
Asosiy afzalliklar
- 2 ta mustaqil MPPT
- Bifacial panellar bilan to'liq mos
- 97.9% samaradorlik
- Smart PID Zero funksiyasi
- IP65 himoya darajasi
- Faqat 10.5 kg
- WLAN + iSolarCloud monitoring
- AFCI va built-in SPD
Описание
Sungrow SG4.0/5.0/6.0RS-L — 4 kW, 5 kW va 6 kW quvvatli ikkita MPPT 1-fazali uy invertori. Katta quvvatli va bifacial panellar bilan to'liq mos keladi. Keng MPP kuchlanish diapazoni (40–560V), smart PID Zero, AFCI. iSolarCloud platfomasi va masofaviy monitoring. O'rta kattalikdagi uy tizimlari uchun eng yaxshi tanlov.
Характеристики
| Modellar | SG4.0RS-L / SG5.0RS-L / SG6.0RS-L |
|---|---|
| Tizim turi | 1-fazali on-grid string invertori |
| Tavsiya etilgan DC (4kW) | 6 kWp |
| Tavsiya etilgan DC (5kW) | 7.5 kWp |
| Tavsiya etilgan DC (6kW) | 9 kWp |
| Maksimal DC kuchlanish | 600 V |
| Nominal DC kuchlanish | 360 V |
| MPP kuchlanish diapazoni | 40 – 560 V |
| Mustaqil MPPT soni | 2 ta |
| Maksimal DC tok | 32 A (16A / 16A) |
| Nominal AC quvvat (4kW) | 4000 W |
| Nominal AC quvvat (5kW) | 5000 W |
| Nominal AC quvvat (6kW) | 6000 W |
| Nominal AC tok 4kW (220V) | 18.2 A |
| Nominal AC tok 5kW (220V) | 22.8 A |
| Nominal AC tok 6kW (220V) | 27.3 A |
| Maksimal samaradorlik | 97.9% |
| Nominal AC kuchlanish | 220 V / 240 V |
| Himoya darajasi | IP65 |
| O'lchamlari | 445 × 325 × 150 mm |
| Og'irlik | 10.5 kg |
| Sovitish usuli | Tabiiy sovitish |
| Ish harorati | -25°C ~ +60°C |
| Maksimal balandlik | 4000 m |
| Aloqa | WLAN |
| PID Zero | Ha (built-in smart) |
| AFCI | Ha |
| Built-in SPD | II tip DC va AC |
Похожие

110 kW kuchli tijorat string invertori — yirik sanoat tizimlari uchun

25–33 kW o'rta tijorat string invertori — engil va ixcham

36–50 kW kuchli tijorat string invertori — 4 MPPT, yuqori unumdorlik

12–20 kW 3-fazali uy invertori — 500W+ panellar bilan mos








